Adresses et n° tel pratiques
| Organisme | Adresse | Contacts |
| Pompiers | 10 allée de Verdun | 18 ou 05.57.94.01.50 |
| Gendarmerie | 1455 rue Jules Ferry | 17 ou 05.57.94.05.60 |
| Samu | 15 | |
| Téléphone d’urgence | 115 | |
| Centre anti poison | 05.56.96.40.80 | |
| SOS Médecin | 05.56.44.74.74 | |
| SOS femmes violences conjugales | 3919 | |
| Service public | 3939 www.service-public.fr |
|
| Mairie | 8 place Raoul Larche | 05.57.45.10.10 www.saintandredecubzac.fr |
| Centre médico-social | 8 rue Soucarros | 05.57.43.19.22 |
| Association d’aide à domicile | 28 rue Dantagnan | 05.57.43.08.79 www.aidemenagere.org |
| Office du tourisme | Square François Mitterrand | 05.57.43.64.80 ot.cubzaguais@wanadoo.fr |
| Relais (Association à caractère social - Association intermédiaire et Point - info ANPE) | 83 rue Dantagnan | 05.57.43.03.49 relaisai@wanadoo.fr |
| Point service CAF | 44 rue Dantagnan | du lundi au vendredi de 9h Ă 12h30 relaisai@wanadoo.fr |
| Réseau assistantes maternelles | 10 passage des associations | 05.57.43.57.65 |
| Médiathèque | 25 bis rue Dantagnan | 05.57.43.67.39 mediatheque@saintandredecubzac.fr |
| Cinéma | 14 rue Mondenard | 05.57.43.36.04 |
| Point Rencontre Initiative Jeunesse (PRIJ) | Maison de la communauté - 14 rue Mondenard | 05.57.94.83.32 prij@cdc-cubzaguais.fr |
| Mission locale | 1 rue des places | 05.57.43.50.63 |
| SNCF | 32 avenue de la Gare | 3635 |
| Crèche | 10 rue des Roses | 05.57.43.64.75 |
| Communauté de Communes | 44 rue Dantagnan | 05.57.43.96.37 |
| Trésor public (Perception) | 17 rue Arnaudin | 05.57.43.06.55 |
| Déchetterie | 1 route de Port Neuf | 05.57.43.65.50 |
| SIAEPA (Syndicat des eaux) | 2 rue Louise Michel | 05.57.43.63.40 |



